viernes, 29 de febrero de 2008

Abandona Andersson


El piloto de Suzuki, PG Andesson abandona en la cuarta especial del primer día, mientras que Galli está fuera de la clasificación general por no terminar la PE 4, al igual que Gardemeister. Líder se mantine Latvala , seguido a tan solo 7 segundo de Loeb. Tercero, manteniendo también su puesto, está Cris Atkinson en el Subaru Impreza WRC07

Clasificación general parcial hasta la cuarta espacial del primer día
1. Latvala J. - Anttila M.#4 Ford Focus RS WRC 07 MA8 54:27.197.6
2. Loeb S. - Elena D.#1 Citroen C4 WRC MA8 54:34.1+7.0(+7.0) 97.40.08
3. Atkinson C. - Prévot S.#6 Subaru Impreza WRC 07 MA8 54:40.4+13.3(+6.3) 97.30.15
4. Hirvonen M. - Lehtinen J.#3 Ford Focus RS WRC 07 MA8 54:50.5+23.4(+10.1) 97.00.26
5. Solberg P. - Mills P.#5 Subaru Impreza WRC 07 MA8 55:17.3+50.2(+26.8) 96.20.57
6. Wilson M. - Martin S.#8 Ford Focus RS WRC 07 MA8 56:34.0+2:06.9(+1:16.7) 94.01.43
7. Solberg H. - Menkerud C.#10 Ford Focus RS WRC 07 MA8 56:46.2+2:19.1(+12.2) 93.71.57
8. Villagra F. - Perez Companc J.#9 Ford Focus RS WRC 07 MA8 58:48.12:00 +4:21.0(+2:01.9)90.42.95
9. Trivino R. - Salom S.#15 Peugeot 206 WRC A8 59:30.6+5:03.5(+42.5) 89.33.42
10. Ogier S. - Ingrassia J.#42 Citroen C2 S1600 JWRCA6 1:00:29.7+6:02.6(+59.1) 87.94.09

No hay comentarios: