Lo duro del camino tuvo a sus primeras victimas, inmediatamente comenzado el rally, Sordo rompio su amortiguados delantero izquierdo, Gardemeiter y Andersson tuvieron problemas de motor que los obligo a salir de carrera y Galli sufrio un accidente.
Clasificación final del primer día del Rally de México 2008
1. Latvala J. - Anttila M.#4 Ford Focus RS WRC 07 MA8 1:23:38.697.4
2. Loeb S. - Elena D.#1 Citroen C4 WRC MA8 1:23:48.2+9.6(+9.6) 97.20.07
3. Atkinson C. - Prévot S.#6 Subaru Impreza WRC 07 MA8 1:24:00.9+22.3(+12.7) 96.90.16
4. Solberg P. - Mills P.#5 Subaru Impreza WRC 07 MA8 1:24:41.5+1:02.9(+40.6) 96.20.46
5. Hirvonen M. - Lehtinen J.#3 Ford Focus RS WRC 07 MA8 1:24:49.2+1:10.6(+7.7) 96.00.52
6. Solberg H. - Menkerud C.#10 Ford Focus RS WRC 07 MA8 1:26:22.20:10 +2:43.6(+1:33.0) 94.31.21
7. Wilson M. - Martin S.#8 Ford Focus RS WRC 07 MA8 1:26:31.5+2:52.9(+9.3) 94.11.27
8. Villagra F. - Perez Companc J.#9 Ford Focus RS WRC 07 MA8 1:29:08.62:00 +5:30.0(+2:37.1) 91.42.43
9. Trivino R. - Salom S.#15 Peugeot 206 WRC A8 1:31:57.2+8:18.6(+2:48.6) 88.63.67
10. Ogier S. - Ingrassia J.#42 Citroen C2 S1600 JWRCA6 1:32:51.60:10 +9:13.0(+54.4)87.74.07
No hay comentarios:
Publicar un comentario