lunes, 3 de enero de 2011

Dakar 2011: “Chaleco” sube en la general


Tras un austero comienzo de la prueba, el piloto nacional y uno de los favoritos para ganar la cita, Francisco “Chaleco” López, aumentó el ritmo en esta segunda jornada, que se realizó entre Córdoba y San Miguel de Tucumán.
La nacional, cruzó la meta en el cuarto puesto, subiendo en la clasificación general al mismo lugar, quedando a 4 minutos y 6 segundos del ganador de la etapa y nuevo líder, el francés Cyril Despres.
La tabla general, ahora, está encabezada por Despres, seguido de Marco Coma, el nuevo tercero es el francés David Casteu y cuarto “Chaleco” López.
Clasificación general de Motos, Dakar 2011.
1 DESPRES (FRA) KTM 03:19:11 00:00:00 -
2 COMA (ESP) KTM 03:21:00 00:01:49 -
3 CASTEU (FRA) SHERCO 03:22:57 00:03:46 -
4 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:23:17 00:04:06
5 FARIA (PRT) KTM 03:24:53 00:05:42 -
6 PAIN (FRA) YAMAHA 03:25:55 00:06:44 -
7 STREET (USA) YAMAHA 03:26:47 00:07:36 -
8 GONCALVES (PRT) BMW 03:26:50 00:07:39 -
9 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:27:07 00:07:56 -
10 VERHOEVEN (BEL) BMW 03:27:23 00:08:12

No hay comentarios: