Después de tres años, el Rally de Australia regresa a las filas del Mundial de Rally, pero con un cambio de escenario, de Perth se van a Sydney.
A diferencia de muchos de los rallyes disputados este año, Australia se presenta con cuatro días de competencia, en los cuales los pilotos deberán enfrentarse a caminos completamente desconocidos para ellos.
En total serán 35 especiales, dos para el primer día, trece para el segundo, diez para el tercero y otros diez para el último día.
Especiales del Rally de Australia
Jueves 3 de septiembre
ES 1 TWEED 1 2.55km 18:53
ES 2 TWEED 2 2.55km 19:08
Viernes 4 de septiembre
ES 3 KYOGLE 1 7.32km 07:38
ES 4 REPCO 1 22.41km 08:36
ES 5 KYOGLE 3 7.32km 09:24
ES 6 CTEK EAST 1 11.33km 10:37
ES 7 MOOBALL 1 5.85km 11:40
ES 8 KIDNEY HEALTH 1 5.75km 11:58
ES 9 CASTROL EDGE EAST 1 6.85km 12:16
ES10 CASTROL EDGE EAST 2 6.85km 14:03
ES11 CTEK EAST 2 11.33km 15:03
ES12 MOOBALL 2 5.85km 16:06
ES13 KIDNEY HEALTH 2 5.75km 16:24
ES14 TWEED 3 2.55km 18:30
ES15 TWEED 4 2.55km 18:45
Sábado 5 de septiembre
ES16 DAYCO 1 20.31km 07:28
ES17 BOSCH 1 18.75km 08:13
ES18 ARMOR ALL 1 8.20km 09:04
ES19 URLIUP 5.24km 10:42
ES20 ARMOR ALL 2 8.20km 13:55
ES21 CTEK WEST 1 8.59km 14:34
ES22 DAYCO 2 20.31km 15:27
ES23 BOSCH 2 18.75km 16:12
ES24 TWEED 5 2.55km 19:15
ES25 TWEED 6 2.55km 19:30
Domingo 6 de septiembre
ES26 MONROE 1 7.40km 07:14
ES27 CASTROL EDGE WEST 1 21.52km 07:36
ES28 GONDWANA 1 10.88km 08:37
ES29 UPPER CLARENCE 1 6.94km 08:56
ES30 CTEK WEST 2 8.59km 09:40
ES31 MONROE 2 7.40km 11:03
ES32 CASTROL EDGE WEST 2 21.52km 11:25
ES33 GONDWANA 2 10.88km 12:26
ES34 UPPER CLARENCE 2 6.94km 12:45
ES35 REPCO 2 22.41km 13:27
No hay comentarios:
Publicar un comentario